株式概要
当社の株式の概要は、下記のとおりです。
株式概要
上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 |
---|---|
証券コード | 3751 |
銘柄 | 日本アジアグループ株式会社 |
代表者 | 代表取締役会長兼社長 山下哲生 |
発行済株式の総数 | 27,763,880株 (2020年3月31日現在) |
株式の取引単位 | 100株 (一単元) |
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱所 (郵便物送付先、お問合せ先) |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
決算日 | 3月31日 |
基準日 | 毎年3月31日 ただし、必要がある場合には、取締役会の決議により、あらかじめ公告して設定いたします。 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主確定基準日 | 3月31日 |
公告方法 | 電子公告 |
大株主の状況(2020年3月31日現在)
株 主 名 | 持 株 数 | 持株比率 |
---|---|---|
藍澤證券株式会社 | 3,448,760株 | 12.5% |
JAPAN ASIA HOLDINGS LIMITED | 2,624,800株 | 9.5% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,835,400株 | 6.6% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 772,000株 | 2.8% |
JA PARTNERS LTD | 673,600株 | 2.4% |
佐藤 哲雄 | 584,000株 | 2.1% |
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) | 580,800株 | 2.1% |
NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGREGATED A/C FJ-1309 | 530,050株 | 1.9% |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 522,300株 | 1.9% |
株式会社みずほ銀行 | 495,070株 | 1.8% |
1. 持株比率は、自己名義株式(309,180株)を控除して計算しております。
2. 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)の所有株式580,800株、株式給付信託(BBT)制度導入に伴う当社株式であります。なお、該当株式は、連結計算書類においては自己株式として処理しております。